Awọn apoti apapo galvanized galvanized fun ibi ipamọ ile itaja
Awọn apoti mesh pallet yii le wa ni gbe sori agbeko selifu ibi ipamọ lati ṣe iyatọ awọn ohun elo tabi ṣe idiwọ awọn ohun elo kekere ṣubu si isalẹ.O tun le ṣe pọ ati tolera ni kikun nigbati ko si ni lilo, lati ṣafipamọ aaye ile-itaja naa.PRO.FENCE ipese o lori casters le wa ni awọn iṣọrọ ati ni kiakia yipada ni ile ise.O jẹ apẹrẹ fun ibi ipamọ ati gbigbe awọn ọja olopobobo lori kukuru tabi ijinna to gun.Wọn tọju awọn ọja rẹ lailewu lakoko gbigbe bi daradara nitori aitasera ohun elo ati eto wọn.
Ohun elo
Awọn apoti mesh pallet yii le ṣee lo ni ile-itaja, ọgba-iṣaro, ile-iṣẹ atunlo fun ohun elo ti ibi ipamọ ohun elo, yiyan awọn idii ati bẹbẹ lọ.
Sipesifikesonu
Nkan No. | Iwọn (mm) | Waya Dia.(mm) | Apapọ (mm) | Agbara(kg) |
MPA-800-01 | 800*600*640 | 6.0 | 50*50 | 1500kg |
MPA-800-02 | 800*600*640 | 5.8 | 50*50 | 1000kg |
MPA-800-03 | 800*600*640 | 5.5 | 50*50 | 100kg |
MPA-800-04 | 800*600*640 | 5.0 | 50*50 | 800kg |
MPB-1000-01 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*50 | 1200kg |
MPB-1000-02 | 1000*800*840 | 5.8 | 50*50 | 1000kg |
MPB-1000-03 | 1000*800*840 | 5.5 | 50*50 | 1000kg |
MPB-1000-04 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*50 | 800kg |
MPB-1000-05 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*100 | 600kg |
MPC-1200-01 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*50 | 1500kg |
MPC-1200-02 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1200kg |
MPC-1200-03 | 1200*1000*890 | 5.6 | 50*50 | 1200kg |
MPC-1200-04 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*100 | 1200kg |
MPC-1200-05 | 1200*1000*890 | 5.0 | 50*100 | 800kg |
Awọn ẹya ara ẹrọ
Ilekun le ṣii lati mu awọn ohun kan nigbati awọn apoti ti wa ni tolera
Eto ti o lagbara fun agbara giga
Yara lati pejọ tabi agbo
Ilana ti welded erogba, irin wa pẹlu agbara
Ni kikun tolera nigba ti ṣe pọ
Ti pari ni itọju galvanized ti o gbona lati koju ibajẹ